Resina Mista MB478
UTILIZAÇÃO
Alta qualidade para purificação de água.
Adequada para uso em equipamentos regeneráveis.
Indicada para desmineralização em processos de eletro-erosão e aquarismo.
Tem a capacidade na remoção dos íons da água.
Utilizada também para abrandamento, dealcalinização, polimento, descloração, remoção de nitratos, recuperação de efluente e catálises químicas.
| CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS: | ||
| Aparência | Esferas | |
| Teor de Umidade (max.) | 65% | |
| Faixa de Tamanho de esferas | 300 - 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1% | |
| Coeficiente Uniformidade (max.) | 1.7 | |
| Peso de Embarque (aprox.) | 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft³) | |
| Limite de Temperatura, Leito Não Regenerável | 100 °C (212.0 °F) | |
| Limite de Temperatura, Leito Regenerável | 60 °C (140.0 °F) | |
| Nome do Componente | Catiônica Fortemente ácida gel | Aniônica Fortemente básica gel, tipo I |
| Estrutura Polimérica | Reticulado de poliestireno gel com divinilbenzeno | Reticulado de poliestireno gel com divinilbenzeno |
| Grupo Funcional | Ácido sulfônico | Quarternário de Amônio tipo I |
| Forma Iônica | forma H+ | forma OH- |
| Relação Volumétrica de Cátion/Ânion | 50% | 50% |
- Anônimo






